Cadastro de Alunos




ID Nome RA Aluno Data de Nascimento Saldo Atual Ações
1 Alice Pinheiro RA123456 01/09/2005 R$ 443,10
2 Joao da Silva RA254781 21/05/2006 R$ 1.623,60
3 Luis Miguel Oliveira RA324781 21/05/2009 R$ 4.605,60
4 Paulo Jose RA287781 21/05/2008 R$ 2.674,00
5 Cristina de Souza Silva RA2889781 21/05/2020 R$ 1.188,00
6 Ricardo Dias RA2889781 21/05/2020 R$ 845,00
Ocorreu um erro, tente novamente Recarregar 🗙